ELECCIONES PRIMARIAS 2011
Presidente
Total País
Datos de las 09:10
15 de Agosto de 2011
Participación sobre escrutado:77,82%
| Mesas | ||||
| Totales | 85.936 | | ||
| Escrutadas | 83.221 | 96,84% | ||
| Electores | ||||
| Totales | 28.853.153 | | ||
| Votantes | 21.757.053 | 75,41% | ||
| Agrupaciones políticas | Resultados | |||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 10.363.319 | 50,07% | ||
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 2.519.333 | 12,17% | ||
| ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 2.517.839 | 12,16% | ||
| DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 2.124.675 | 10,26% | ||
| BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1.690.502 | 8,17% | ||
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||||
| COALICION CIVICA ARI | 671.327 | 3,24% | ||
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 512.403 | 2,48% | ||
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 186.163 | 0,90% | ||
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||||
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 64.927 | 0,31% | ||
| PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||||
| DEL CAMPO POPULAR | 49.175 | 0,24% | ||
| BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO | ||||
| Votos | |
| Positivos | 20.699.663 |
| En blanco | 776.880 |
| Nulos | 258.002 |
| Recurridos e impugnados | 22.508 |
ELECCIONES EN ALMIRANTE BROWN
Datos de las 10:04 del 15 de Agosto de 2011
Participación sobre escrutado: 77,17%
| Mesas | ||||
| Totales | 1.098 |
| ||
| Escrutadas | 1.001 | 91,17% | ||
| Electores | ||||
| Totales | 383.327 |
| ||
| Votantes | 269.769 | 70,38% | ||
| Agrupaciones políticas | Resultados | |||
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 158.261 | 67,14% | ||
| LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K | 150.962 | 95,39% | ||
| LISTA 679 ISHII GOBERNADOR | 6.287 | 3,97% | ||
| LISTA 680 ISHII GOBERNADOR | 1.012 | 0,64% | ||
| FRENTE POPULAR | 20.241 | 8,59% | ||
| LISTA A | 9.604 | 47,45% | ||
| LISTA E | 5.417 | 26,76% | ||
| LISTA B | 5.220 | 25,79% | ||
| UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 15.703 | 6,66% | ||
| FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 10.901 | 4,62% | ||
| COMIENZA EL CAMBIO | 9.477 | 86,94% | ||
| LISTA CINCO | 583 | 5,35% | ||
| EL CAMBIO COMIENZA | 546 | 5,01% | ||
| LISTA SEIS | 295 | 2,71% | ||
| NUEVO ENCUENTRO | 9.985 | 4,24% | ||
| FTE.DE IZQDA. Y DE LOS TRABAJADORES | 6.411 | 2,72% | ||
| COALICION CIVICA - ARI | 5.397 | 2,29% | ||
| COMPROMISO FEDERAL | 4.296 | 1,82% | ||
| PROYECTO SUR | 2.994 | 1,27% | ||
| PDO.AUTENTICO CRISTIANO PCIA.BS.AS. | 1.522 | 0,65% | ||
| Votos | ||
| Positivos | 235.711 | 87,38% |
| En blanco | 31.431 | 11,65% |
| Nulos | 2.401 | 0,89% |
| Recurridos e impugnados | 226 | 0,08% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario