Menos de 24 para que
millones de personas comiencen a pagar más el uso del transporte público, el
Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial las resoluciones con el nuevo cuadro
tarifario.
A través de una serie de
resoluciones, el ministro de Transporte, de Guillermo Dietrich, hizo efectivo
los nuevos precios del boleto de colectivos y trenes para el área
metropolitana.
Desde mañana, el boleto
mínimo de colectivo en Capital Federal y el conurbano bonaerense costará 6
pesos y la tarifa de tren entre 2 y 4 pesos, según las diferentes secciones,
mientras que el pase de subte saldrá 7,50 pesos dentro de dos meses.
Los jubilados y
pensionados, los beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas y ex
combatientes de Malvinas podrán acceder a una tarifa social de 2,70 pesos para
los colectivos y de 0,90 a 1,80 pesos para los trenes, dependiendo del ramal.
Así lo informó Dietrich
en una conferencia de prensa la semana pasada; dichos que hoy se confirmaron a
través del Boletín Oficial con las resoluciones N° 46 (para los colectivos), 47
(línea de tren Urquiza) y 48 (líneas de trenes Mitre, Roca, San Martín,
Belgrano Sur y Sarmiento).
También se establecieron
nuevas multas (resolución N° 50): si un pasajero continuare más adelante del
punto indicado en su boleto deberá pagar $ 30 y cuando haya en el tren algún
pasajero sin boleto, con boleto de fecha vencida o que haya sido emitido para
otro tipo de tren y/o no se ajuste el usuario a las condiciones de su emisión,
$ 60. Y se actualizó el precio del viaje en tren desde Buenos Aires a Rosario y
Córdoba (resolución N° 49).
Colectivos
Sección | Tarifa con SUBE a partir del 8 de abril | Tarifa actual con SUBE | Tarifa social a partir del 8 de abril (55%) | Tarifa social actual (40%) |
---|---|---|---|---|
De 0 a 3 km | $ 6,00 | $ 3,00 | $ 2,70 | $ 1,80 |
De 12 a 27 km | $ 6,70 | $ 4,00 | $ 3,04 | $ 2,40 |
De 3 a 6 km | $ 6,25 | $ 3,25 | $ 2,81 | $ 1,95 |
De 6 a 12 km | $ 6,50 | $ 3,50 | $ 2,93 | $ 2,10 |
Más de 27 km | $ 7,00 | $ 4,70 | $ 3,15 | $ 2,80 |
Trenes
Belgrano Norte
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 2,00 | $ 0,90 | $ 1,00 |
2 | 12 a 24 km | $ 2,40 | $ 1,08 | $ 1,20 |
3 | 20 a 30 km | $ 3,40 | $ 1,53 | $ 1,70 |
4 | 30 a 36 km | $ 3,50 | $ 1,58 | $ 1,75 |
5 | 36 a 50 km | $ 4,00 | $ 1,80 | $ 2,00 |
6 | Más de 50 km | $ 4,80 | $ 2,16 | $ 2,40 |
San Martín
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 4,00 | $ 1,80 | $ 2,00 |
2 | 12 a 24 km | $ 5,00 | $ 2,25 | $ 3,00 |
3 | Más de 24 km | $ 6,00 | $ 2,70 | $ 3,00 |
Roca
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 2,00 | $ 0,90 | $ 1,10 |
2 | 12 a 24 km | $ 3,00 | $ 1,35 | $ 1,50 |
3 | Más de 24 km | $ 4,00 | $ 1,80 | $ 1,80 |
Sarmiento
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 4,00 | $ 1,80 | $ 2,00 |
2 | 12 a 24 km | $ 5,00 | $ 2,25 | $ 3,00 |
3 | Más de 24 km | $ 6,00 | $ 2,70 | $ 3,00 |
Mitre
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 4,00 | $ 1,80 | $ 2,00 |
2 | 12 a 24 km | $ 5,00 | $ 2,25 | $ 3,00 |
3 | Más de 24 km | $ 6,00 | $ 2,70 | $ 3,00 |
Belgrano Sur
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 2,00 | $ 0,90 | $ 1,00 |
2 | 12 a 24 km | $ 2,40 | $ 1,08 | $ 1,20 |
3 | Más de 24 km | $ 3,40 | $ 1,53 | $ 1,70 |
Urquiza
Sección | Kilómetros | Tarifa con SUBE a partir del 08.04 | Tarifa Social (descuento 55%) | Tarifa actual con SUBE |
---|---|---|---|---|
1 | 0 a 12 km | $ 2,00 | $ 0,90 | $ 1,00 |
2 | 12 a 24 km | $ 3,00 | $ 1,35 | $ 1,50 |
3 | Más de 24 km | $ 3,60 | $ 1,62 | $ 1,80 |
Lanación.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario